- Peralatan Pemindah Tanah
- Buldoser
- Buldoser Perayap
- Buldoser Roda (penggali roda)
- Mesin Pemuat Beroda
- Pemuat Beroda Praktis
- Mesin Pemuat tipe Backhoe
- Pemuat Beroda Ukuran Sedang
- Mesin Perata
- Ekskavator
- Excavator Perangkak
- Excavator Roda
- Kompak Excavator
- Peralatan Konstruksi Jalan
- Mesin Penggiling Jalan
- Penggiling Jalan Statis
- Penggiling Jalan Getar
- enggiling Jalan Getar dengan Drum Tunggal
- Penggiling Jalan Getar dengan Drum Ganda
- Penggiling Jalan dengan Ban Pneumatik
- Walk Behind Vibratory Roller
- Mesin Pemadat Tumbuk
- Mesin Penurap Jalan
- Penyemprot Aspal
- Chip Spreader
- Mesin Giling Dingin
- Mesin Pendaur Ulang Jalan
- Mesin Pencampur Aspal
- Mesin Pencampur Aspal Gerak
- Mesin Pencampur Aspal Diam
- Peralatan Pelebur Aspal
- Peralatan Beton
- Truk Pencampur Beton
- Mesin Pencampur Beton
- Truk Pompa Beton
- Trailer Pompa Beton
- Boom Penempatan Beton
- Peralatan Pertambangan
- Truk Pertambangan
- Truk pertambangan air
- Excavator Pertambangan
- Buldoser Pertambangan
- Pemuat Pertambangan
- Penggali Pelantar Minyak Gerudi
- Truk
- Dump Truck
- Truk Air
- Truk Tangki Bahan Bakar
- Traktor Truk
- Derek
- Derek Truk
- Derek Perayap
- Derek Menara
- Crushing Plant
- Vibrating Feeder
- Mesin Pengayak Getar
- Jaw Crusher
- Mesin Pemecah Tumbuk
- Mesin Pemecah Kerucut Pegas
- Combined Cone Crusher
- High Efficiency Complex Crusher
- Combined Fine Crusher
- Sand Maker
- Vertical Shaft Impact Crusher
- Vertical Shaft Impactor
- Sand Recovery System
- Ban Berjalan
Mesin Pencampur Aspal Diam
LB500 LB750 LB1000 LB1500 LB2000 LB2500 LB3000 LB4000Deskripsi:
Kami menawarkan mesin pencampur aspal diam dengan kapasitas mixer mulai 0.5~4 ton, putaran pencampuran 45 detik, pemanas minyak berkisar 200000~1000000 kcol/jam, cold feed bin (bak pemasok dingin) berkisar 4×6 m3~5×13 m3, daya umum 230~820 kw sebagai pilihan Anda.
Tipe:
LB500, LB750, LB1000, LB1500, LB2000, LB2500, LB3000, LB4000
Tipe tipikal:
Spesifikasi LB3000
Spesifikasi Teknik Utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produksi secara teoritis | 240t/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak penampung dingin | 5×11m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drum pengering | 2,5×10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bag filter | CNM1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisi | 50mg/Nm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampang(lapisan) ayak | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak penampung panas | 80t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas pencampur | 3,2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putaran percampuran | 45 detik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas silo filter | 50 35t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas tangki bitumen | 3×50000L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemanas minyak | 800000kcol/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percampuran silo material | 200t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketepatan penimbangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agregat | ≤±0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filler/Pengisi | ≤±0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitumen | ≤±0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya umum | 720KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabel Konfigurasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Perusahaan Peralatan Konstruksi Shanghai Longji adalah produsen dan pemasok mesin pencampur aspal diam yang profesional di Tiongkok. Kami menyediakan semua jenis peralatan konstruksi dan peralatan teknik seperti peralatan pemuat beroda, penggiling jalan, ekskavator perayap, truk semi-trailer, truk air (gerobak air), truk jungkit, peralatan pencampur beton, truk derek, derek perayap, penurap dan produk lainnya. Sebagai pemasok jasa yang lengkap, Shanghai Longji berkomitmen untuk menyediakan produk dan jasa yang bermutu tinggi dan handal yang akan dikirimkan secara tepat waktu dan sesuai anggaran Anda, sehingga proyek Anda akan berjalan dengan lancar sesuai jadwal. Karena adanya sejumlah keuntungan ini, produk-produk kami banyak diekspor ke Rusia, Brazil, Ghana, Nigeria, Gambia, Kenya, dan Tanzania serta mendapatkan reputasi yang tinggi di kalangan konsumen kami. Kami menawarkan OM jika diminta. Jika Anda membutuhkan, jangan ragu silahkan hubungi kami.
-
- Peralatan Pelebur Aspal
Peralatan pelebur aspal merupakan jenis peralatan konstruksi dan mesin rekayasa yang digunakan untuk menuangkan aspal dari drum dan memanaskan aspal. Mesin ini sepenuhnya menggunakan gas panas dari alat pembakar untuk mengeluarkan aspal dari drum, dan menggunakan koil pemanas minyak panas untuk memanaskan aspal secara tidak langsung, yang dapat mencegah penuaan aspal selama pemanasan. ...